DiccionarioSMS surge una iniciativa de la Asociación de Usuarios de Internet, para el Día de Internet que se celebra el 25 de Octubre y cuenta, en esta primera edición, con el apoyo de AMENA, MSN, MOVISTAR, VODAFONE y LLEIDANET
Y organizan un concurso, el que quiera que se apunte.
Unos ejemplitos:
TérminoSMS | Significado | Popularidad |
! | - claro - ignorante | 1 1 |
!-o | - estoy aburrida - que aburrimiento | 1 1 |
# | - mucho - mucho más - número - sutituye a la terminacion -mente - tanto | 1 1 2 1 1 |
## | - muchos | 1 |
#### | - callate | 1 |
################# | - cremallera | 1 |
##** | - muchos besos | 1 |
#-) | - ¡ay, que nochecita! | 1 |
#:-o | - estar impresionado | 1 |
#s | - números | 1 |
$ | - dinero - dolar - pesos - saldo | 15 1 1 4 |
$$ | - premio | 1 |
$-) | - millonario | 1 |
$8--7 | - tio raro | 2 |
$: | - no tengo dinero | 1 |
$:) | - tengo dinero | 1 |
$:-( | - despeinado | 1 |
% | - entre - medio, mitad - por cierto - regular | 1 1 3 1 |
%-( | - tener resaca | 1 |
%-) | - borracho - estoy confuso - me tienes loco! | 1 1 1 |
%aje | - porcentaje | 1 |
%pre | - por siempre | 1 |
& | - vaya mierda! - y | 1 10 |
&) | - gafas | 1 |
&------ | - cola | 1 |
&:-) | - tengo un chichon | 1 |
&:^. | - no me entero | 1 |
&my | - conmigo | 1 |
&q | - y que | 1 |
&sts | - donde estas | 1 |
( | - alegre - ción - contenta - pies - un beso | 1 1 1 1 1 |
( í ) | - cumpleaños | 1 |
(&) | - perro | 2 |
(( | - cuarto menguante | 1 |
(((((((((((((((((((: | - donde estoy? | 1 |
(((o_o))) | - estoy temblando de frío | 1 |
(()) | - mundo | 1 |
((--__--)) | - estoy fumado | 1 |
((><)) | - kenny | 1 |
()() | - nalgas | 1 |
(*) | - beso - estrella | 4 1 |
(*o*) | - estoy enamorado | 1 |
(*_*) | - estoy colada x ti - guapo - me estoy mareando! | 3 3 1 |
(-.-) | - dormido | 6 |
(-: | - feliz | 1 |
(->) | - adelante | 1 |
(.)(.) | - mira mis tetas - que tetas!! - tetas, pechos | 1 1 3 |
(..) | - sanguijuela | 1 |
(/) | - culo | 1 |
(6) | - diablo | 1 |
El mejor de todos Paco ya lo sabes jajaja miguel y marcos
ResponderEliminar